Bazı yaygın kullanılan malzemelerin kayma modülü
Kayma modülü deneysel olarak malzemenin bir numunesi üzerinde yapılan çekme deneyleri sırasında oluşan gerilim-gerinim eğrisinin eğiminden belirlenebilir.
Rijidite Modülü
, kayma gerilmesinin birim numune uzunluğu başına yer değiştirmeye oranı olarak tanımlanır.Bir malzeme numunesinin çekme testi deneylerinden çizilen bir diyagram olan gerilme-şekil değiştirme eğrisinin elastik kısmından elde edilir.

Kesme Esneklik modülü katıların mekanik özelliklerinin ölçülerinden biridir. Diğer elastik modüller Young modülü ve Bulk modulüdür.
- SI birimi pascal veya Pa kullanılarak ölçülmüştür .
- Kesme modülünün boyutsal formülü M 1 L -1 T -2’dir .
- G ile gösterilir .
Bir malzemenin enine deformasyonlara nasıl direnç gösterdiğini açıklamak için kullanılabilir, ancak bu sadece küçük deformasyonlar için pratiktir ve ardından orijinal duruma geri dönebilirler. Bunun nedeni, büyük kesme kuvvetlerinin kalıcı deformasyonlara (artık elastik gövde değil) yol açmasıdır.
Bazı yaygın malzemelerin kayma modülü
Malzeme | Kayma modülü G – (106 psi) | Kayma modülü G -(GPa) |
Alüminyum Alaşımları | 3.9 | 27 |
Alüminyum, 6061-T6 | 3.8 | 24 |
Alüminyum, 2024-T4 | 4 | 28 |
Berilyum bakır | 6.9 | 48 |
Pirinç | 5.8 | 40 |
Bronz | 6.5 | 44.8 |
Kadmiyum | 19 | |
Karbon çelik | 11.2 | 77 |
Dökme Demir | 5.9 | 41 |
Krom | 115 | |
Somut | 3 | 21 |
Bakır | 6.5 | 45 |
Bardak | 26.2 | |
Cam,% 96 silika | 2.8 | 19 |
Inconel | 11.5 | 79 |
Demir, Sünek | 9.1 – 9.6 | 63 – 66 |
Ütü, Dövülebilir | 9.3 | 64 |
Çelik yelek | 2.8 | 19 |
Öncülük etmek | 1.9 | 13.1 |
Magnezyum | 2.4 | 16.5 |
Molibden | 17.1 | 118 |
Monel metal | 9.6 | 66 |
Nikel Gümüş | 6.9 | 48 |
Nikel Çelik | 11 | 76 |
Naylon | 0.59 | 4.1 |
Fosfor Bronz | 5.9 | 41 |
kontrplâk | 0.09 | 0.62 |
polikarbonat | 0.33 | 2.3 |
Polietilen | 0.12 | |
Silgi | 0.0003 | |
Yapısal Çelik | 11.5 | 79.3 |
Paslanmaz çelik | 11.2 | 77.2 |
Çelik, Döküm | 11.3 | 78 |
Çelik, Soğuk haddelenmiş | 10.9 | 75 |
Teneke | 18 | |
Titanyum, Sınıf 2 | 5.9 | 41 |
Titanyum, Sınıf 5 | 5.9 | 41 |
Titanyum,% 10 Vanadyum | 6.1 | 42 |
Tungsten | 161 | |
Ahşap, Douglas Köknar | 1.9 | 13 |
Çinko | 43 | |
Z-nikel | 11 | 76 |
- 1 GPa = 109 Pa = 0.145×106 psi (lbf/in2)
- 1 x 106 psi = 6.9 GPa