Konveyörler – Maksimum eğim
Konveyörler, malzeme taşıma ekipmanı olarak belirli alanlarda malzemenin bir departmana, fabrikaya ve tesise, şantiyeye, depoya ve yüklemeye taşınmasına yarar.
Konveyör kapasitesi bant hızı, genişliği ve kayışın açısı ile belirlenir ve şu şekilde ifade edilebilir:
Q = ρ A v (1)
Q = Konveyör kapasitesi (kg/s, lb/s)
ρ = taşınan malzemenin yoğunluğu (kg/m3, lb/ft3)
A = bant üzerindeki dökme katının enine kesit alanı (m2, ft2)
v = konveyör bant hızı (m/s, ft/s)
Bant üzerindeki dökme katının kesit alanı şu şekilde hesaplanabilir:
A = U b2 (2)
U = boyutsuz kesit alanı şekil faktörü
b = dökme malzeme ve bant arasındaki temas çevresi (m, ft)
Çeşitli bantlar için boyutsuz kesit alanı şekil faktörleri, üreticilerin el kitaplarında mevcuttur.
Yük açısı

Malzeme | Yük Açısı (derece) |
Şap | 25 |
Alümina | 10 |
Alüminyum sülfat | 20 |
Amonyum Klorür | 10 |
Amonyum nitrat | 25 |
Asbest parçalama | 30 |
Küller, kömür, kuru | 25 |
Küller, kömür, ıslak | 25 |
Küller, uç | 30 |
Küller, gaz üreticisi, ıslak | 30 |
Asfalt | 30 |
Bagas | 30 |
Kabuk, odun | 30 |
Arpa | 10 |
Boksit, öğütülmüş, kuru | 20 |
Boksit, madeni çalıştır | 20 |
Fasulyeler | 5 |
Pancar, küspe, kuru | 30 |
Pancar, bütün | 20 |
Boraks | 20 |
Brewers tahıl ıslak | 30 |
Tuğla | 30 |
Kalsiyum karbür | 20 |
Karbon siyahı, peletlenmiş | 5 |
Kaju fıstığı | 30 |
Çimento, Portland | 25 |
Çimento klinkeri | 25 |
Tebeşir, yumrulu | 10 |
Tebeşir, 100 gözlü ve altı | 25 |
Odun kömürü | 25 |
Krom cevheri | 10 |
Küller, yüksek fırın | 10 |
Kül, kömür | 20 |
Kil, kuru, para cezaları | 20 |
Kil, kuru, topaklı | 20 |
Kömür, antrasit, 3 mm ve altı | 20 |
Kömür, antrasit, ebatlı | 10 |
Kömür, bitümlü, 50 ağ gözü ve altı mayınlı | 30 |
Kömür, bitümlü, çıkarılmış ve boyutlandırılmış | 20 |
Kömür | , linyit25 |
Kakao çekirdekleri | 10 |
Kola, esinti, 6 mm ve altı | 20 |
Beton ıslak | 24 |
Bakır cevheri | 20 |
Bakır sülfat | 20 |
Mısır, kulak | 25 |
Mısır unu | 20 |
Pamuk tohumu keki | 20 |
Dolomit | 18 |
Toprak, kazılmış, kuru | 20 |
Toprak, ıslak, killi | 30 |
Feldispat | 25 |
Keten tohumu | 10 |
Un, buğday | 30 |
Kalsiyum floriti | 30 |
Döküm kumu, eski kum çekirdekleri vb. | 25 |
Fullers toprak, kuru | 10 |
Cam partisi | 10 |
Granit, kırık, 75 mm topaklar | 10 |
Grafit, pul | 10 |
Çakıl, çakıl taşları | 10 |
Alçı, toz, havalandırılmamış | 20 |
Alçı, toz, havalandırılmış | 30 |
Alçı, 75 mm topaklar | 10 |
İlmenit cevheri | 10 |
Demir cevheri, kaba ezilmiş | 20 |
Demir cevheri, ince ezilmiş | 20 |
Kurşun cevherleri | 10 |
Kurşun oksit, hafif | 25 |
Linyit, hava ile kurutulmuş | 10 |
Kireç, öğütülmüş, 3 mm ve altı | 30 |
Sulu kireç | 25 |
Kireç, çakıl | 10 |
Kireçtaşı, tarımsal 3 mm ve altı | 10 |
Kireçtaşı, ezilmiş | 25 |
Keten tohumu küspesi | 20 |
Keten tohumu küspesi | 20 |
Magnezyum klorür | 30 |
Magnezyum sülfat | 10 |
Manganez cevheri | 25 |
Manganez sülfat | 10 |
12 mm ve altı ezilmiş mermer | 10 |
Mika, zemin | 20 |
Mika, toz haline getirilmiş | 10 |
Mika, pullar | 5 |
Molibdenit, toz halinde | 20 |
Harç, ıslak | 24 |
Nikel kobalt | 10 |
Yulaf | 10 |
Kabuklu fıstık | 10 |
Kurutulmuş bezelye | 5 |
Fosfat, üçlü süper yer gübresi | 20 |
Fosfat kayası, toz haline getirilmiş | 25 |
Potas cevheri | 10 |
Piritler, peletler | 10 |
Kuvars | 10 |
Pirinç | 5 |
Kaya, ezilmiş | 20 |
Peletlenmiş kauçuk | 20 |
Kauçuk, geri kazan | 20 |
Çavdar | 10 |
Tuz, ortak kuru, kaba | 10 |
Tuz, ortak kuru, ince | 10 |
Kum, banka, nemli | 30 |
Kum, banka, kuru | 20 |
Kum, Silika, kuru | 10 |
Kumtaşı, kırık | 20 |
Talaş | 25 |
Şeyl, ezilmiş | 25 |
Sinter | 10 |
Cüruf, yüksek fırın, ezilmiş | 10 |
Kayrak | 20 |
Sabun, boncuklar veya granüller | 10 |
Sabun, cips | 10 |
Soda külü, ağır | 20 |
Soda külü, hafif | 25 |
Sodyum nitrat | 10 |
Sodyum Fosfat | 10 |
Bütün soya fasulyesi | 10 |
Nişasta | 10 |
Çelik süslemeler | 20 |
Toz şeker | 10 |
Şeker, çiğ, kamış | 20 |
Sülfat tozu | 10 |
Toz talk | 10 |
Titanyum cevheri | 10 |
Titanyum sünger | 30 |
Vermikülit, genişletilmiş | 20 |
Ceviz kabukları, ezilmiş | 20 |
Buğday | 10 |
Odun talaşı | 30 |
Çinko cevheri, ezilmiş | 25 |
Çinko cevheri, kavrulmuş | 25 |
Bazı malzemelerin maksimum taşınım açıları
Malzeme | Maksimum Eğim (derece) |
Asit fosfat | 13 |
Şap | 22 |
Alümina – boyutlu veya briket | 10 |
Alüminyum sülfat | 17 |
Antrasit kömürü | 16 |
Amonyum Klorür | 10 |
Amonyum nitrat | 23 |
Asbest cevheri kayası | 18 |
Asbest parçalama | 30 |
Küller – ıslak | 18 |
Küller – kuru | 16 |
Asfalt | 30 |
Bagas | 30 |
Kabuk, odun | 27 |
Arpa | 12 |
Boksit – öğütülmüş kurutulmuş | 23 |
Boksit – maden işletmesi | 17 |
Fasulyeler | 7 |
Pancar, bütün | 20 |
Boraks | 20 |
Kepek | 12 |
Brewers tahıl, harcandı | 27 |
Tuğla | 27 |
Kalsiyum karbür | 18 |
Karbon siyahı, peletlenmiş | 5 |
Karborundum 75 mm | 15 |
Kaju fıstığı | 22 |
Çimento – Klinker | 20 |
Çimento – gevşek | 22 |
Çimento – Portland | 20 |
Tebeşir, yumrulu | 15 |
Tebeşir <100 ağ | 28 |
Odun kömürü | 22 |
Krom cevheri | 17 |
Küller | 23 |
Kil – kuru topak gevşek | 21 |
Kil – zemin | 22 |
Kil – gri granül | 20 |
Kömür – bitümlü slake | 20 |
Kömür – benim işim | 18 |
Kok – taranmış | 18 |
Kok – esinti | 20 |
Coke – run of fırın | 18 |
Beton – 6 inçlik çökme (beton ne kadar ıslaktır – “çökme testi” temel alınarak) | 12 |
Beton – 4 inçlik çökme | 20 |
Beton – 2 inç eğim | 24 – 26 |
Kömür – yumuşak topaklar> 4 inç | 15 |
Kömür – yumuşak topaklar <4 inç | 16 |
Kömür – boyutlandırılmamış | 18 |
Kömür – yumuşak ince | 20-22 |
Bakır sülfat | 17 |
Mısır, kulak | 18 |
Kabuklu mısır | 10 |
Mısır unu | 22 |
Pamuk tohumu keki | 20 |
Dolomit | 20 |
Toprak – gevşek | 20 |
Dünya – halsiz | 22 |
Toprak – nemli | 18 – 20 |
Gübre – yapay | 15-Dec |
Fieldspar – ezilmiş | 17 |
Un | 15-18 |
Kalsiyum floriti | 20 |
Döküm kumu | 20 |
Fırın cürufu – granül | 13 |
Tahıl – yulaf hariç | 14 |
Tahıl, içki fabrikası kuru harcandı | 15 |
Granit, 75 mm kırık topaklar | 18 |
Grafit, pullar | 15 |
Çakıl boyutlandırılmış ve yıkanmış | 12 |
Çakıl – boyutlandırılmamış | 18 – 20 |
Alçı – kırık | 18 |
Alçı – zemin | 27 |
Alçı – toz | 23 |
Demir cevheri – limonit | 28 |
Demir cevheri – yumuşak | 21 |
Kaolin – toz haline getirilmiş | 32 |
Kurşun cevherleri | 15 |
Kurşun oksit | 20 |
Linyit, hava ile kurutulmuş | 18 |
Kireç – yanmış çakıl taşı | 15 |
Kireç – yanmış toz haline getirilmiş | 17 |
Kireç – ince | 29 |
Kireçtaşı – toz haline getirilmiş | 34 |
Kireçtaşı – karışık boyutlu | 21 |
Kireçtaşı – iri boyutlu | 12 |
Çizgili kek | 15 |
Hat tohumu küspesi | 20 |
Tın, nemli | 18 – 20 |
Tomruklar – havlama yok | 10 |
Magnezyum klorür | 23 |
Magnezyum sülfat | 15 |
Mermer, ezilmiş <12 mm | 15 |
Mika – zemin | 23 |
Molibden cevheri – toz | 25 |
Manganez | 24 |
Nikel kobalt | 20 |
Yulaf | 10 |
Cevher – 4 inçten büyük | 18 |
Cevher – 4 inçten az | 20 |
Paketler – düz kayışlar üzerine kağıda sarılı | 16 |
Paketler – ribflex kayışlar veya benzeri üzerine kağıda sarılı | 25 – 45 |
Kabuklu veya kabuklu fıstık | 8 |
Kuru bezelye | 8 |
Turba | 16 |
Fosfat | 14 |
Fosfat – toz haline getirilmiş | 28 |
Potas cevheri | 15 |
Patates | 12 |
Kuvars | 15 |
Pirinç | 8 |
Kaya ezilmiş | 18 |
Kauçuk peletlenmiş | 22 |
Çavdar | 8 |
Tuz, güzel | 15-18 |
Tuz, kaya | 18 – 20 |
Kum – kuru | 16 |
Kum – nemli nemli | 20 |
Kum – muntazam boyutlu dökümhane yüksek kaliteli silis kumu veya göl | 24 |
Talaş | 22 |
Şeyl | 26 |
Sinter | 15 |
Cüruf, fırın | 15-Oct |
Kayrak | 18 |
Sabun cipsi | 18 |
Soda külü, briketler | 7 |
Sodyum nitrat | 11 |
Sodyum Fosfat | 16 |
Soya fasulyesi, çatlamış | 18 |
Bütün soya fasulyesi | 14 |
Nişasta | 12 |
Çelik süslemeler | 18 |
Taş – ezilmiş | 18 |
Şeker, çiğ baston | 22 |
Rafine şeker | 20 |
Kükürt – toz | 21 |
Sülfat – toz | 21 |
Taşlar – 4 inçten büyük | 15 |
Taşlar – 4 inçten az | 16 |
Talk tozu | 12 |
Titanyum cevheri | 18 |
Traprock | 18 |
Vermikülit, genişletilmiş | 23 |
Vermikülit, cevher | 20 |
Ceviz kabukları, ezilmiş | 20 |
Buğday | 12 |
Tam tahıl | 15 |
Odun talaşı | 27 |
Çinko cevheri | 22 – 25 |
Çizelge ile hesaplama
Bu çizelge, yatay, dikey ve eğimli mesafeleri temsil eden üçgenlerden oluşur. Diğer ikisi bilindiğinde bilinmeyen herhangi bir mesafe belirlenebilir. Grafiğin sınırlarından daha büyük mesafeler için, verilen boyutları grafiğin aralığına getirmek için bir şekle bölün. Oranları geri yüklemek için sonucu aynı rakamla çarpın.
