Lineer Termal Genleşme Katsayıları ve Hesaplama
Termal genleşme, bir nesne ısıtıldığında veya soğutulduğunda, uzunluğu, orijinal uzunluk ve sıcaklıktaki değişiklikle orantılı bir miktarda değişir.
Doğrusal termal genleşme – bir nesnenin uzunluğundaki değişiklik – olarak ifade edilebilir
dl = L0 α (t1 – t0) (1)
where
dl = nesne uzunluğundaki değişiklik (m, inches)
L0 = nesnenin ilk uzunluğu (m, inches)
α = doğrusal genleşme katsayısı (m/moC, in/inoF)
t0 = ilk sıcaklık (oC, oF)
t1 = son sıcaklık (oC, oF)
Nesnenin son uzunluğu şu şekilde hesaplanabilir
L1 = L0 + dl
= L0 + L0 α (t1 – t0) (2)
L1 = nesnenin son uzunluğu (m, inches)
Not! – çoğu malzeme için doğrusal termal genleşme katsayıları sıcaklığa göre değişir.
Örnek – Alüminyum Kirişin Termal Genleşmesi

-30oC ila50oC arasında değişen sıcaklıklarda alüminyum yapı tasarlanmıştır. Bir kirişin uzunluğu 20oC ye monte edildiğinde 6 m ise – kirişin minimum sıcaklıktaki -30oC‘deki en kısa son uzunluğu aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
L1 = (6 m) + (6 m) (0.000023 m/moC) ((-30 oC) – (20 oC))
= 5.993 m
50oC maksimum sıcaklıkta kirişin en uzun son uzunluğu şu şekilde hesaplanabilir.
L1 = (6 m) + (6 m) (0.000023 m/moC) ((50 oC) – (20 oC))
= 6.004 m
Örnek – Alaşımlı Çelik Borunun Isıl Genleşmesi
100 feet uzunluğunda bir alaşımlı çelik boru 32 ila 212oF arasında ısıtılır. Genişleme katsayısı 8 10-6 (in/inoF).
Borunun genleşmesi şu şekilde hesaplanabilir:
dl = (8 10-6 in/inoF) (100 ft) (12 in/ft) ((212 oF) – (32 oF))
= 1.728 inches
Yüzeysel Genişleme
Bir dereceye kadar sıcaklık yükseltildiğinde malzemenin birim alanının artacağı, yüzeysel (alan) genleşme katsayısı olarak adlandırılır.
Kübik Genişleme
Bir dereceye kadar sıcaklık yükseltildiğinde malzemenin birim hacminin arttığı miktara kübik genleşme katsayısı denir.
Bazı yaygın malzemeler için termal genleşme katsayıları:
Ürün | Doğrusal Sıcaklık Genleşme Katsayısı – α – (10-6 m / (m K)) |
Termoplastik ABS (Akrilonitril bütadien stiren) | 72 – 108 |
ABS cam elyaf takviyeli | 31 |
Asetal – cam elyaf takviyeli | 39 |
Asetaller | 85 – 110 |
Akrilik | 68 – 75 |
Alümina (alüminyum oksit, Al 2 O 3 ) | 8.1 |
Alüminyum | 21 – 24 |
Alüminyum nitrür | 5.3 |
kehribar | 50 – 60 |
Antimon | 11-Sep |
Arsenik | 4.7 |
Bakalit, ağartılmış | 22 |
Baryum | 20.6 |
Baryum ferrit | 10 |
Benzocyclobutene | 42 |
Berilyum | 12 |
Bizmut | 13 – 13,5 |
Pirinç | 18 – 19 |
Tuğla duvar | 5 |
Bronz | 17,5 – 18 |
Kadmiyum | 30 |
Kalsiyum | 22.3 |
Kauçuk | 66 – 69 |
Dökme demir gri | 10.8 |
Selüloit | 100 |
Selüloz asetat (CA) | 130 |
Selüloz asetat butinat (CAB) | 96 – 171 |
Selüloz nitrat (CN) | 80 – 120 |
Çimento, Portland | 11 |
seryum | 5.2 |
Klorlanmış polieter | 80 |
Klorlu polivinilklorür (CPVC) | 63 – 66 |
Krom | 7-Jun |
Kil kiremit yapısı | 5.9 |
Kobalt | 12 |
Beton | 13 – 14 |
Betonarme yapı | 9.8 |
konstantan | 15,2 – 18,8 |
Bakır | 16 – 16.7 |
Bakır, Berilyum 25 | 17.8 |
Korindon, sinterlenmiş | 6.5 |
Cupronickel% 30 | 16.2 |
Elmas (Karbon) | 1,1 – 1,3 |
duralümin | 23 |
Disporsiyum | 9.9 |
Ebonit | 70 |
Epoksi – cam elyaf takviyeli | 36 |
Epoksi, dökme reçineler ve bileşikler, doldurulmamış | 45 – 65 |
erbiyum | 12.2 |
Etilen etil akrilat (EEA) | 205 |
Etilen vinil asetat (EVA) | 180 |
öropiyum | 35 |
Floroetilen propilen (FEP) | 135 |
Fluorspar, CaF 2 | 19.5 |
Gadolinyum | 9 |
Alman gümüşü | 18.4 |
Germanyum | 6.1 |
Cam, sert | 5.9 |
Cam tabak | 9 |
Cam, Borcam | 4 |
Altın | 14.2 |
Altın – bakır | 15.5 |
Altın – platin | 15.2 |
Granit | 7,9 – 8,4 |
Grafit, saf (Karbon) | 8-Apr |
tunç | 18 |
Gutta percha | 198 |
Hafniyum | 5.9 |
Sert alaşımlı K20 | 6 |
Hastelloy C | 11.3 |
Holmiyum | 11.2 |
kapton | 20 |
lantan | 12.1 |
Öncülük etmek | 29 |
kalker | 8 |
Lityum | 46 |
lutesyum | 9.9 |
Macor | 9.3 |
Magnalium | 23.8 |
Magnezyum | 25 – 26,9 |
Manganez | 22 |
manganin | 18.1 |
Mermer | 5.5 – 14.1 |
Duvarcılık, tuğla | 4,7 – 9,0 |
Merkür | 61 |
Mika | 3 |
Molibden | 5 |
Monel metal | 13.5 |
Harç | 7,3 – 13,5 |
Neodimyum | 9.6 |
Nikel | 13 |
Niyobyum (Columbium) | 7 |
Naylon, genel amaçlı | 50 – 90 |
Naylon, cam elyaf takviyeli | 23 |
Naylon, Tip 11, kalıplama ve ekstrüzyon bileşiği | 100 |
Naylon, Tip 12, kalıplama ve ekstrüzyon bileşiği | 80.5 |
Naylon, Tip 6, dökme | 85 |
Naylon, Tip 6/6, kalıplama bileşiği | 80 |
Tahıl için dik Meşe | 54 |
Osmiyum | 6-May |
palladyum | 11.8 |
Parafin | 106 – 480 |
Dolumsuz fenolik reçine | 60 – 80 |
Fosfor bronz | 16.7 |
Alçı | 17 |
plastik maddeler | 40 – 120 |
Platin | 9 |
plutonyum | 47 – 54 |
Poliakrilonitril | 70 |
polyallomer | 92 |
Polyamid (PA) | 110 |
Polibütilen (PB) | 130 – 139 |
Polikarbonat (PC) | 65 – 70 |
Polikarbonat – cam elyaf takviyeli | 21,5 |
Polyester | 124 |
Polyester – cam elyaf takviyeli | 25 |
Polietilen (PE) | 108 – 200 |
Polietilen (PE) – Yüksek Moleküler Ağırlık | 108 |
Polietilen tereftalat (PET) | 59.4 |
Polyphenylene | 54 |
Polifenilen – cam elyaf takviyeli | 36 |
Polipropilen (PP), doldurulmamış | 72 – 90 |
Polipropilen – cam elyaf takviyeli | 32 |
Polistiren (PS) | 70 |
Polisülfon (PSO) | 55 – 60 |
Politetrafloretilen (PTFE) | 112 – 135 |
Poliüretan (PUR), sert | 57.6 |
Polivinil klorür (PVC) | 54 – 110 |
Poliviniliden florür (PVDF) | 128 – 140 |
Porselen, Endüstriyel | 4 |
Potasyum | 83 |
praseodim | 6.7 |
Promethium | 11 |
Kuvars, kaynaşmış | 0,55 |
Kuvars, mineral | 14-Aug |
Renyum | 6.7 |
Rodyum | 8 |
Kaya tuzu | 40,4 |
Sert kauçuk | 80 |
Rutenyum | 9.1 |
Samaryum | 12.7 |
Kumtaşı | 11.6 |
Safir | 5.3 |
Skandiyum | 10.2 |
Selenyum | 37 |
Silikon | 5-Mar |
Silisyum Karbür | 2.77 |
Gümüş | 19 – 19.7 |
Sitall | 0.15 |
arduvaz | 10 |
Sodyum | 70 |
Lehim kurşun – kalay,% 50 -% 50 | 25 |
Spekulum metal | 19.3 |
sabuntaşı | 8.5 |
Çelik | 11 – 12,5 |
Çelik Paslanmaz Östenitik (304) | 17.3 |
Çelik Paslanmaz Östenitik (310) | 14.4 |
Çelik Paslanmaz Östenitik (316) | 16 |
Çelik Paslanmaz Ferritik (410) | 9.9 |
Stronsiyum | 22.5 |
Tantal | 6.5 |
Tellür | 36.9 |
Terbiyum | 10.3 |
çinkolu kurşun alaşımı | 11.6 |
Talyum | 29.9 |
toryum | 12 |
tülyum | 13.3 |
Teneke | 20 – 23 |
Titanyum | 8,5 – 9 |
Topas | 8-May |
Tungsten | 4.5 |
Uranyum | 13.4 |
Vanadyum | 8 |
Vinil Ester | 16 – 22 |
vulkanit | 63,6 |
Balmumu | 15-Feb |
Wedgwood ürünleri | 8.9 |
Tahıl, dikey (dikey) arası | 30 |
Ahşap, köknar | 3.7 |
Tahıl paralel | 3 |
Ahşap, çam | 5 |
İterbiyum | 26.3 |
İtriyum | 10.6 |
Çinko | 30 – 35 |
Zirkonyum | 5.7 |
Buz, 0 o C su | 51 |
Inconel | 11,5 – 12,6 |
İndiyum | 33 |
nikelli çelik | 1.5 |
İridyum | 6.4 |
Demir Döküm | 10.4 – 11 |
Demir dövme | 11.3 |
Demir, saf | 12 |
- 10 – 6 m / m o C = 1 μ m / m o C
- m / m = metre başına metre, in / in = inç başına inç
Sıcaklık için çoğu değer 25 oC (77 oF) . Değerlerdeki açıklık, malzemelerin kendilerindeki değişikliklerden veya kullanılan kaynaklardaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
- tK = tC + 273.16
- tR = tF + 459.67
- 1 in (inch) = 25.4 mm
- 1 ft (foot) = 0.3048 m