Yığın Yoğunluğu
Yığın yoğunluğu, tüm parçacıklar arası boşlukların hacmi de dahil olmak üzere, bir yatağın birim hacmini kaplayan dökme katı kütlesidir. Bir tozun yığın yoğunluğu, partiküller arası boşluk hacminin katkısını içeren, işlenmemiş bir toz numunesinin kütlesinin ve hacminin oranıdır. Bu nedenle, yığın yoğunluğu, hem toz partiküllerinin yoğunluğuna hem de toz yatağındaki partiküllerin uzaysal düzenlemesine bağlıdır. Hacim yoğunluğu mililitre başına gram (g / ml) olarak ifade edilir, ancak uluslararası birim metre küp başına kilogramdır (1 g / ml = 1000 kg / m3) çünkü ölçümler silindirler kullanılarak yapılır. Ayrıca gram / santimetre küp (g / cm3) olarak da ifade edilebilir.
Bir tozun hacim kazandırıcı özellikleri, numunenin hazırlanmasına, muamelesine ve saklanmasına, yani nasıl kullanıldığına bağlıdır. Parçacıklar, çeşitli yığın yoğunluklarına sahip olacak şekilde paketlenebilir. Ayrıca toz yatağının en ufak bir bozulması, değişen bir yığın yoğunluğuna neden olabilir. Bu nedenle, bir tozun yığın yoğunluğunun iyi bir tekrarlanabilirlikle ölçülmesi genellikle çok zordur ve sonuçların rapor edilmesinde, belirlemenin nasıl yapıldığını belirtmek önemlidir.
Kuru katılar, su ve havadan oluşan nemli bir malzeme olduğu varsayıldığında, aşağıdaki tanımlar kullanılır;
m t ,= m s + m w
burada, m t , m s ve m w toplam kütle, sırasıyla kuru katı ve su kütleleri (kg) iken, hava kütlesi ihmal edilir.
Numunenin toplam hacmi Vt aşağıdaki şekilde yazılır;
Vt = Vs + VW + Vhava
burada Vs, VW ve Vhava sırasıyla kuru katı, su hacmi ve hava hacmidir.
Yığın yoğunluğu (ρb), toz ve gözenekli malzemelerle ilgilidir. Numunenin kütlesi ve yığın hacmi ile belirlenir. Yığın yoğunluğu, tanecikli malzemelerin paketlenmesine bağlıdır. Yığın yoğunluğu basınç veya titreşimle değiştirilebilir.
Gerçek yoğunluk (ρp ) , tüm gözeneklerin dışında kalan yoğunluktur. Numunenin kütlesi ve gerçek hacmi ile belirlenir.
Gözeneklilik (ε), bir malzemenin açık yapısını karakterize eder. Boş hacim (boşluk fraksiyonu) oranıdır. Genellikle aşağıdaki denkleme göre malzemenin yığın yoğunluğu ve gerçek yoğunluğundan hesaplanır.

Örnek hesaplamalar
1. 575 g ağırlığındaki (fırında kuru ağırlık) 400 cm3 toprak numunesinin yığın yoğunluğunu hesaplayınız.
ρb = Ms/Vs = 575g/400cm3= 1.44g/ cm3
2. %12 nem olan, 650 g ağırlığında ve 1,3 g / cm3 yığın yoğunluğuna sahip bir toprak numunesinin hacmini hesaplayınız.
Etüv kuru ağırlık = 650g/1.12 = 580.4g
1.3 g/cm3 = 580.4g/vol. vol. = 446.4cm3
3. 12cm x 6cmx 4cm boyutlarında % 15 nem içeriğine sahip ve 320 g ağırlığındaki dikdörtgen bir toprak numunesinin yığın yoğunluğunu hesaplayınız.
Toprak hacmi = 12cm x 6cm x 4cm = 288cm3
Etüv kuru ağırlık = 320/1.15 = 272g
ρb = 272/288 = 0.97g/cm3
4. Yığın yoğunluğu 1.35 g / cm3 olan bir toprak numunesinin gözenekliliğini hesaplayın. Parçacık yoğunluğunun 2.65 g / cm3 olduğunu varsayalım.
Gözeneklilik = (1-(ρb/ρd) x 100 = (1-(1.35/2.65)) x 100 = 49%
5. Doyduğunda 140 cm3 su içeren 250 cm3’lik bir parçanın gözenekliliğini (n) hesaplayınız.
Gözeneklilik = Vair + Vwater/Vtotal = 140cm3/250cm3 = 56%
6.% 45 gözenekliliğe sahip bir toprak numunesinin yığın yoğunluğunu hesaplayın.
1cm3 katı için yoğunluk ρp of 2.65 g/cm3 olduğunu varsayalım
1cm3-.45cm3 = .55 x 2.65g/cm3 = 1.46g/cm3
7. Gözeneklerin % 55’i su ile dolu olduğunda 65 g su içeren 250 g numunenin gözenekliliğini hesaplayın.
Etüv kuru ağırlık = 250g-65g = 185g katı
Katının hacmi = 185g/2.65g/cm3 = 69.8cm3 soil
Doymuş su içeriği = 65cm3/0.55 = 118.2cm3 water
Toplam katı hacmi = 118.2cm3 + 69.8cm3 = 188cm3
Gözeneklilik = Vair + Vwater/Vtotal = 118.2cm3/188cm3 x 100 = 63%
8. Hacim yoğunluğu 1.55 g / cm3 ve gözenekliliği% 40 olan bir toprak numunesinin partikül yoğunluğu nedir?
Gözeneklilik = (1-(ρb/ρp) x 100
40 = ((1-1.55/ρp) x 100
1.55/ρp = 0.6
ρp = 2.58g/cm3
Bazı malzemelerin yığın yoğunluğu
Herhangi bir toz veya dökme katı ile çalışmak için yığın yoğunluğunu bilmeniz gerekir. Binlerce malzemeyi listeleyen bu kılavuz, üretim sisteminizi tasarlamanıza yardımcı olacak bir referans aracıdır.
Bir maddenin yığın yoğunluğu, malzemenin nasıl işlendiğine bağlı olarak büyük ölçüde değiştiğinden, bu referans aracında yer alan bilgiler yalnızca tahmin amacıyla kullanılmalıdır.
Dökme malzeme (English) | Dökme malzeme (Türkçe) | Yığın yoğunluğu (lb/ft3) | Yığın yoğunluğu (g/cm3) |
Acetaminohen Powder, Unmilled | Asetaminohen Tozu, Öğütülmemiş | 43 | 0.688794 |
Acetylene Black, 100% Compressed | Asetilen Siyah,% 100 Sıkıştırılmış | 35 | 0,560646 |
Acetylsalicyic Acid | Asetilsalisik Asit | 20 | 0,320369 |
Acrylamide | Akrilamid | 34 | 0.54463 |
Acrylic Granules, Coarse | Akrilik Granüller, Kaba | 40 | 0.64 |
Acrylic Granules, Fine | Akrilik Granüller, İnce | 36 | 0.58 |
Acrylonitrile Butadien Styrene (Abs) Resin | Akrilonitril Butadien Stiren (Abs) Reçine | 50 | 0.8 |
Acrylonitrile Butadiene Styrene (Abs) Granules | Akrilonitril Bütadien Stiren (Abs) Granülleri | 36 | 0.58 |
Activated Alumina | Aktif Alümina | 42.5 | 0.68 |
Activated Carbon | Aktif karbon | 32.5 | 0.52 |
Actylene Black | Asitilen Siyah | 45.5 | 0.73 |
Aero Xanthates | Aero Xanthates | 112.5 | 1.8 |
Aerolyte | Aerolit | 51 | 0.82 |
Aerosil, Fumed Silica | Aerosil, Füme Silika | 32 | 0.51 |
Aerosil, Silicon Dioxide | Aerosil, Silikon Dioksit | 30 | 0.48 |
Alaluren | Alaluren | 112 | 1.79 |
Ale Cider Drink Mix | Ale Elma Şarabı İçecek Karışımı | 32 | 0.51 |
Ale Powder | Ale Tozu | 61 | 0.98 |
Ales ,Dehydrated | Ales, Susuz | 82 | 1.31 |
Alinoc | Alinoc | 80 | 1.28 |
Alkyd Resin, Flaked | Alkid Reçine, Kuşbaşı | 50 | 0.8 |
All Plant Protein Powder | Tüm Bitki Protein Tozu | 45.5 | 0.73 |
Allumina Powder | Allumina Tozu | 50 | 0.8 |
Almond & Pecan Blend | Badem ve Ceviz Karışımı | 55 | 0.88 |
Almond Flour | Badem unu | 68 | 1.09 |
Almonds | Badem | 49 | 0.78 |
Almonds, Blanched | Badem, Beyazlatılmış | 41.6 | 0.67 |
Almonds, Blanched & Sliced | Badem, Beyazlatılmış ve Dilimlenmiş | 27.2 | 0.44 |
Alum Pigment | Şap Pigmenti | 50 | 0.8 |
Alumia Trihyrate | Alumia Trihyrate | 32 | 0.51 |
Alumina Hydrate | Alümina Hidrat | 68 | 1.09 |
Alumina Hydrate, Coarse | Alümina Hidrat, Kaba | 60 | 0.96 |
Alumina Oxide Powder | Alümina Oksit Tozu | 17 | 0.27 |
Alumina Powder | Alümina Tozu | 15.2 | 0.24 |
Alumina Silica | Alümina silika | 48 | 0.77 |
Alumina Trihydrate | Alümina Trihidrat | 52 | 0.83 |
Alumina, Ceramic Powder | Alümina, Seramik Tozu | 60 | 0.96 |
Alumina, Wet Scrubber Mud | Alümina, Wet Scrubber Çamuru | 60 | 0.96 |
Aluminates Mix | Alüminatlar Karışımı | 15 | 0.24 |
Aluminium Hydroxide | Alüminyum Hidroksit | 91 | 1.46 |
Aluminum Chlor-Hydrate | Alüminyum Klor-Hidrat | 50 | 0.004 |
Aluminum Dross | Alüminyum Cüruf | 29 | 0.46 |
Aluminum Flux | Alüminyum Akı | 52.5 | 0.84 |
Aluminum Hydroxide | Alüminyum Hidroksit | 26.5 | 0.42 |
Aluminum Oxide | Aluminyum oksit | 36 | 0.58 |
Aluminum Silicate | Alüminyum Silikat | 31 | 0.5 |
Aluminum Sulfate Granules | Alüminyum Sülfat Granülleri | 58 | 0.93 |
Aluminum Trihydrate | Alüminyum Trihidrat | 42.5 | 0.68 |
Amberlite | Amberlit | 20 | 0,320369 |
Ameraffin Wax | Ameraffin Balmumu | 22 | 0.35 |
Amerinc-Ferrosillcon | Amerinc-Ferrosillcon | 23 | 0.37 |
Ammonium Bicarbonate | Amonyum bikarbonat | 9.6 | 0.15 |
Ammonium Carbonate | Amonyum karbonat | 46.4 | 0.74 |
Ammonium Chloride | Amonyum Klorür | 13 | 0.21 |
Ammonium Molybdate | Amonyum Molibdat | 27 | 0.43 |
Ammonium Nitrate | Amonyum nitrat | 34 | 0.54463 |
Ammonium Sulfate | Amonyum sülfat | 69 | 1.11 |
Ammonium Sulfate, Fertilizer | Amonyum Sülfat, Gübre | 25 | 0.4 |
Amonia Nitrate | Amonia Nitrat | 50 | 0.8 |
Amonium Dimolybdate | Amonyum Dimolibdat | 30 | 0.48 |
Amorhous Silica Fume | Amorf Silika Dumanı | 33 | 0.53 |
Anhydorous Aluminum Silicate Clay | Susuz Alüminyum Silikat Kil | 30 | 0.48 |
Anhydrous Sodium Sulfate | Susuz Sodyum Sülfat | 40 | 0.64 |
Animal Feed, Dry Blend | Hayvan Yemi, Kuru Karışım | 60 | 0.96 |
Annatto Seed, Oil Soaked | Annatto Tohumu, Yağda Islatılmış | 34 | 0.54463 |
Annatto Seed, Water Soaked | Annatto Tohumu, Suda Islatılmış | 56 | 0.9 |
Apple Bits | Elma Uçları | 74 | 1.19 |
Apple Cider Drink Mix | Elma Şarabı İçecek Karışımı | 56 | 0.9 |
Apple Cinnamon Crunch | Elmalı Tarçınlı Crunch | 54 | 0.86 |
Apple Glaze | Elma Sır | 27 | 0.43 |
Aqualon Cellulose Gum | Aqualon Selüloz Sakız | 22 | 0.35 |
Aquarium Gravel | Akvaryum Çakıl | 65 | 1.04 |
Arabic Gum | Arap sakızı | 33.6 | 0.54 |
Arael, Unpelletized | Arael, Yayılmamış | 66 | 1.06 |
Araformaldehyde | Araformaldehit | 35 | 0,560646 |
Arbocel | Arbocel | 55 | 0.88 |
Arika | Arika | 16 | 0.26 |
Aromatic Carboxylic Anhydride | Aromatik Karboksilik Anhidrit | 25 | 0.4 |
Artifical Vanilla | Yapay Vanilya | 75 | 1.2 |
Asbestos | Asbest | 30 | 0.48 |
Ashalt | Ashalt | 103 | 1.65 |
Ashalt Base | Ashalt Base | 50 | 0.8 |
Aspertame | Aspertame | 39 | 0.62 |
Aspirin Granulation | Aspirin Granülasyonu | 34 | 0.54463 |
Atomite | Atomit | 43 | 0.688794 |
Atomite And Vinyl Resin | Atomit ve Vinil Reçine | 46 | 0.74 |
Atrazine | Atrazin | 42 | 0.67 |
Attaclay | Attaclay | 29 | 0.46 |
Attapulgite Clay | Atapulgit Kili | 26.5 | 0.42 |
Augratin Seasoning | Augratin Baharatı | 42 | 0.67 |
Azdel Regrind | Azdel Regrind | 29.5 | 0.47 |
Azdel, Black Plastic Regrind | Azdel, Siyah Plastik Yeniden Öğütme | 29.5 | 0.47 |
Baby Food | Bebek maması | 27.2 | 0.44 |
Baby Powder | Bebek pudrası | 28.5 | 0.46 |
Bacon Bits | Pastırma Uçları | 79 | 1.27 |
Bacon Bits | Pastırma Uçları | 45 | 0.72 |
Bacon Bits & Flour | Pastırma Uçları ve Un | 26 | 0.42 |
Bacon Stris | Bacon Stris | 10 | 0.16 |
Baghouse Dust | Torbalı Toz | 61 | 0.98 |
Baghouse Dust From Glass Furnace | Cam Ocağından Baghouse Tozu | 145 | 2.32 |
Bakelite | Bakalit | 140 | 2.24 |
Bakery Mix | Fırın Karışımı | 26 | 0.42 |
Baking Soda Silica | Kabartma tozu Silika | 29.5 | 0.47 |
Ball Clary, Hydrous Aluminum Silicate | Ball Clary, Sulu Alüminyum Silikat | 27 | 0.43 |
Ball Clay | Seramik kili | 35 | 0,560646 |
Banana Flakes | Muz Gevreği | 29 | 0.46 |
Barbecue Seasoning Blend | Barbekü Çeşnisi Karışımı | 54 | 0.86 |
Barex | Barex | 57 | 0.91 |
Barium Ferrite | Baryum Ferrit | 35 | 0,560646 |
Barium Monohydrate | Baryum Monohidrat | 38 | 0.61 |
Barium Oxide | Baryum Oksit | 50 | 0.8 |
Barley | Arpa | 72 | 1.15 |
Barley Bits | Arpa Uçları | 16.5 | 0.26 |
Barley Flour | Arpa unu | 29 | 0.46 |
Barytes | Barit | 31 | 0.5 |
Basic Coer Carbonate | Temel Coer Karbonat | 47 | 0.75 |
Basing Cement | Temel Çimento | 42 | 0.67 |
Bath Soap Pellets | Banyo Sabunu Peletleri | 22 | 0.35 |
Batter Mix | Meyilli Karışımı | 70 | 1.12 |
Bauxite | Boksit | 70 | 1.12 |
Bauxite Cereal Binder, Dry | Boksit Tahıl Bağlayıcısı, Kuru | 35 | 0,560646 |
Bauxite Cereal Binder, Wet | Boksit Tahıl Bağlayıcısı, Islak | 35 | 0,560646 |
Beans | Fasulye | 35 | 0,560646 |
Bedding Material, Small Wooden Chips | Yatak Malzemesi, Küçük Ahşap Yongalar | 30 | 0.48 |
Beef Liver, Dried | Kurutulmuş Dana Karaciğeri | 30 | 0.48 |
Beef Powder | Dana Tozu | 40 | 0.64 |
Beef Seasoning | Dana Baharatı | 38 | 0.61 |
Beets | Pancar | 33 | 0.53 |
Belt Press Cake | Kemer Pres Pastası | 17 | 0.27 |
Bentinite Clay | Bentinite Kil | 55 | 0.88 |
Bentonite | Bentonit | 47.2 | 0.76 |
Bentonite Clay | Bentonit kili | 28 | 0.45 |
Bentonite Kitty Litter | Bentonit Kedi Kumu | 34 | 0.54463 |
Benzion | Benzion | 34.4 | 0.55 |
Beta Chip | Beta Çip | 14.4 | 0.23 |
Beta Nepthol | Beta Nepthol | 56 | 0.9 |
Biosolids Organic Nitrogen Fertilizer | Biosolidler Organik Azotlu Gübre | 57 | 0.91 |
Biowaste | Biyoatık | 50 | 0.8 |
Bisphenol | Bisfenol | 31 | 0.5 |
Bisphenol, Flakes | Bisfenol, Pul | 30 | 0.48 |
Bisphenol, Prills | Bisfenol, Prills | 57 | 0.91 |
Black & White Pepper | Siyah & Beyaz Biber | 27 | 0.43 |
Black Eye Beans | Siyah Göz Fasulye | 35 | 0,560646 |
Blanched Clams | Beyaz İstiridye | 35 | 0,560646 |
Blast Furnace Dust | Yüksek Fırın Tozu | 47 | 0.75 |
Bleaching Clay, Absorbant | Ağartıcı Kil, Emici | 45 | 0.72 |
Blended Cathode Powder | Harmanlanmış Katot Tozu | 6 | 0.1 |
Blended Powder, Polypropolene | Karışık Toz, Polipropolen | 54 | 0.86 |
Blue Berry Pebbles | Blue Berry Pebbles | 46 | 0.74 |
Blue Desiccant | Mavi Kurutucu | 53.6 | 0.86 |
Blue Pigment | Mavi Pigment | 63 | 1.01 |
Blueberry Bits | Yabanmersini Uçları | 16 | 0.26 |
Bold Party Mix Seasoning | Cesur Parti Karışık Çeşni | 40 | 0.64 |
Bolomite Dust | Bolomit Tozu | 40 | 0.64 |
Bone Dust | Kemik Tozu | 50 | 0.8 |
Bone Meal, Dry | Kemik Unu, Kuru | 38 | 0.61 |
Borax | Boraks | 81 | 1.3 |
Borax Pentahydrate | Boraks pentahidrat | 50 | 0.8 |
Boric Acid | Borik asit | 58.4 | 0.94 |
Boric Acid And Soda Ash | Borik Asit ve Soda Külü | 31 | 0.5 |
Boric Acid Powder | Borik Asit Tozu | 48 | 0.77 |
Boron Carbide | Bor Karbür | 59 | 0.95 |
Bovine Plasms | Sığır Plazmaları | 37 | 0.59 |
Brake Lining Mix | Fren Balatası Karışımı | 26 | 0.42 |
Bread Crumbs | Galeta unu | 24 | 0.38 |
Breading, Flour | Ekmek, Un | 32 | 0.51 |
Brewers Yeast | Bira mayası | 29.5 | 0.47 |
Broccoli | Brokoli | 36 | 0.58 |
Broic Acid | Broik Asit | 32 | 0.51 |
Brown Buff Pigment | Kahverengi Buff Pigment | 50 | 0.8 |
Brown Rice Flour | Kahverengi Pirinç Unu | 20.5 | 0.33 |
Brown Sugar | Esmer şeker | 58 | 0.93 |
Brown Whey Powder | Kahverengi Peynir Altı Suyu Tozu | 21 | 0.34 |
Buffalo Chicken Per-Dust | Bufalo Tavuğu Toz Başına | 20 | 0,320369 |
Bulk Pulp Citrus Cells | Toplu Selüloz Narenciye Hücreleri | 20 | 0,320369 |
Burgess Clay | Burgess Kili | 23 | 0.37 |
Butadiene Styrene Copolymers | Bütadien Stiren Kopolimerleri | 25 | 0.4 |
Butter Toffee Candy | Tereyağlı Şekerleme | 25 | 0.4 |
Butyl Phenol | Butil Fenol | 25 | 0.4 |
Butyl Phenol, Resin | Butil Fenol, Reçine | 27 | 0.43 |
Cadium Bearing Zinc Oxide Dust | Cadium Rulmanlı Çinko Oksit Toz | 16 | 0.26 |
Caffeinated Coffee Grounds | Kafeinli Kahve Telvesi | 33 | 0.53 |
Caffeine | Kafein | 30.5 | 0.49 |
Cake Flour | Kek unu | 33 | 0.53 |
Cake Mix, German Chocolate | Kek Karışımı, Alman Çikolatası | 40 | 0.64 |
Cake Mix, With Shortening | Kek Karışımı Kısaltmalı | 9 | 0.14 |
Calcified Food Base | Kalsifiye Gıda Tabanı | 30 | 0.48 |
Calcinated Kaolin Clay | Kalsine Kaolin Kili | 153 | 2.45 |
Calcined Alumina | Kalsine Alümina | 50 | 0.8 |
Calcined Alumina, Aluminum Oxide Cerium Oxide | Kalsine Alümina, Alüminyum Oksit Seryum Oksit | 29.5 | 0.47 |
Calcined Bauxite | Kalsine Boksit | 40 | 0.64 |
Calcined Flint | Kalsine çakmaktaşı | 84 | 1.35 |
Calcined Kaolin Clay | Kalsine Kaolin Kili | 22.5 | 0.36 |
Calcined Petroleum Coke | Kalsine Petrol Koku | 36 | 0.58 |
Calcium | Kalsiyum | 89 | 1.43 |
Calcium Ascorbate | Kalsiyum Askorbat | 225 | 3.6 |
Calcium Carbide | Kalsiyum karbür | 25 | 0.4 |
Calcium Carboante Slurry | Kalsiyum Carboante Bulamacı | 0.3 | 0.004 |
Calcium Carbonate | Kalsiyum karbonat | 47 | 0.75 |
Calcium Carbonate Slurry | Kalsiyum Karbonat Bulamacı | 36 | 0.58 |
Calcium Carbonate, Atomite | Kalsiyum Karbonat, Atomit | 35 | 0,560646 |
Calcium Carbonate, Georgia Marble Gamasperse | Kalsiyum Karbonat, Georgia Mermer Gamasperse | 34 | 0.54463 |
Calcium Chloride | Kalsiyum klorür | 49 | 0.78 |
Calcium Chloride, Crude | Kalsiyum Klorür, Ham | 43.5 | 0.7 |
Calcium Cilicate | Kalsiyum Silikat | 74 | 1.19 |
Calcium Cyanamid | Kalsiyum Siyanamid | 75 | 1.2 |
Calcium Dical Phosphate | Kalsiyum Dik Fosfat | 66 | 1.06 |
Calcium Gluconate | Kalsiyum Glukonat | 41 | 0.66 |
Calcium Halophosphate | Kalsiyum Halofosfat | 53 | 0.85 |
Calcium Hydroxide | Kalsiyum hidroksit | 34 | 0.54463 |
Calcium Hydroxide, Dust | Kalsiyum Hidroksit, Toz | 43 | 0.688794 |
Calcium Hydroxide, Fines | Kalsiyum Hidroksit, Para Cezaları | 35 | 0,560646 |
Calcium Hydrozide, Lime | Kalsiyum Hidrozid, Kireç | 20 | 0,320369 |
Calcium Iodate | Kalsiyum İyodat | 52 | 0.83 |
Calcium Lactate | Kalsiyum laktat | 18 | 0.29 |
Calcium Oxide | Kalsiyum oksit | 58 | 0.93 |
Calcium Roionate | Kalsiyum Roiyonat | 37.5 | 0.6 |
Calcium Silicon | Kalsiyum Silikon | 30 | 0.48 |
Calcium Stearate | Kalsiyum stearat | 52 | 0.83 |
Calcium Zinc Stearate | Kalsiyum Çinko Stearat | 54 | 0.86 |
Candy Coated Chocolate Drops | Şeker Kaplı Çikolata Damla | 59.2 | 0.95 |
Candy Sprinkles | Şeker Sprinkles | 60 | 0.96 |
Cane Sugar | Şeker kamışı | 30.4 | 0.49 |
Captan, Fungicide | Kaptan, Mantar ilacı | 23 | 0.37 |
Car Wash Detergent | Araba Yıkama Deterjanı | 15.5 | 0.25 |
Caramel Nut Seasoning With Salt | Tuzlu Karamelli Fındık Çeşni | 17 | 0.27 |
Caraway | kimyon | 12.5 | 0.2 |
Caraway Seeds | Kimyon tohumları | 50 | 0.8 |
Carbon | Karbon | 30 | 0.48 |
Carbon Black | Karbon siyahı | 70 | 1.12 |
Carbon Black, Crushed | Karbon Siyahı | , Ezilmiş20 | 0,320369 |
Carbon Black, Flakes | Karbon Siyahı, Pul | 92 | 1.47 |
Carbon Dust | Karbon Tozu | 48 | 0.77 |
Carbon Fiber | Karbon fiber | 5.7 | 0.09 |
Carbon Fiber, Wet | Karbon Fiber, Islak | 35 | 0,560646 |
Carbon Graphite | Karbon Grafit | 51.2 | 0.82 |
Carbon Graphite Powder | Karbon Grafit Tozu | 42 | 0.67 |
Carbon, Calcined Petroleum Coke | Karbon, Kalsine Petrol Koku | 14.4 | 0.23 |
Carbonized Paper | Kömürleşmiş Kağıt | 60 | 0.96 |
Carborundum | Carborundum | 30 | 0.48 |
Carbose Cmc | Karboz Cmc | 38 | 0.61 |
Cardio Aid Phytosterols | Kardiyo Yardım Fitosterolleri | 39 | 0.62 |
Carpet And Room Deodorizer | Halı ve Oda Koku Giderici | 36 | 0.58 |
Carpet Conditioner | Halı Kremi | 32.5 | 0.52 |
Carrageenan | Karagenan | 40 | 0.64 |
Carrots | Havuçlar | 26 | 0.42 |
Casein Glue | Kazein Tutkalı | 32 | 0.51 |
Castor Wax Flakes | Castor Wax Gevreği | 6.4 | 0.1 |
Cat Litter | Kedi kumu | 44 | 0.7 |
Cat Litter Deodorant | Kedi Kumu Deodorantı | 36 | 0.58 |
Catechol | Katekol | 32 | 0.51 |
Cathode Mix | Katot Karışımı | 196 | 3.14 |
Cattle Feed | Sığır Yemi | 52 | 0.83 |
Caustic Potash, Dry | Kostik Potas, Kuru | 47 | 0.75 |
Caustic Soda Beads | Kostik Soda Boncukları | 46 | 0.74 |
Celatom | Celatom | 36 | 0.58 |
Celaton Floor Dry | Celaton Zemin Kuru | 65 | 1.04 |
Celery | Kereviz | 31.5 | 0.5 |
Cellulose | Selüloz | 260 | 4.16 |
Cellulose & Reduced Iron Mixture | Selüloz ve İndirgenmiş Demir Karışımı | 65 | 1.04 |
Cellulose Acatate-Butyrate | Selüloz Asatat-Butirat | 63 | 1.01 |
Cellulose Arbocel B 800 | Selüloz Arbocel B 800 | 68 | 1.09 |
Cellulose Gum | Selüloz Sakız | 56.5 | 0.91 |
Cellulose Powder | Selüloz Tozu | 49 | 0.78 |
Cellulose, Solka Floc | Selüloz, Solka Floc | 175 | 2.8 |
Celogen | Celogen | 46 | 0.74 |
Celogen, Blowing Agent | Celogen, Şişirme Ajanı | 49 | 0.78 |
Cement | Çimento | 37.5 | 0.6 |
Cement Based Waterproof Coating | Çimento Esaslı Su Geçirmez Kaplama | 43.5 | 0.7 |
Cement Dust | Çimento Tozu | 63 | 1.01 |
Cement Powder | Çimento Tozu | 50 | 0.8 |
Cenosheres | Cenosheres | 44 | 0.7 |
Century Whey, Bi Pro Isolate | Century Whey, Bi Pro İzolatı | 75 | 1.2 |
Ceramic Beads | Seramik Boncuklar | 70 | 1.12 |
Ceramic Beads Powder, Drier Discharge | Seramik Boncuk Tozu, Kurutucu Tahliyesi | 40 | 0.64 |
Ceramic Beas | Seramik Beas | 34 | 0.54463 |
Ceramic Frit | Seramik Frit | 60 | 0.96 |
Ceramic Material | Seramik malzeme | 50 | 0.8 |
Ceramic Triangle Stones | Seramik Üçgen Taşlar | 28 | 0.45 |
Cereal | Tahıl | 51.5 | 0.82 |
Cereal Pellets | Tahıl Peletleri | 55 | 0.88 |
Cerium Carbonate | Seryum Karbonat | 32 | 0.51 |
Cerium Oxide | Seryum Oksit | 40 | 0.64 |
Charcoal | Odun kömürü | 35 | 0,560646 |
Charcoal Chips | Kömür Cipsi | 18 | 0.29 |
Charcoal, Ground | Kömür, Zemin | 37 | 0.59 |
Cheddar Cheese | Çedar peyniri | 43 | 0.688794 |
Cheddar Seasoning | Çedar Çeşnisi | 43 | 0.688794 |
Cheese & Shortening | Peynir ve Kısaltma | 45 | 0.72 |
Cheese Flour Mix | Peynir Unu Karışımı | 38 | 0.61 |
Cheese Mix | Peynir Karışımı | 40 | 0.64 |
Cheese Powder | Peynir Tozu | 40 | 0.64 |
Cheese, Fine Ground Parmesan | Peynir, İnce Öğütülmüş Parmesan | 38 | 0.61 |
Cheese, Grated | Peynir, Rendelenmiş | 35 | 0,560646 |
Cheese, Grated | Peynir, Rendelenmiş | 40 | 0.64 |
Cheesecake Crumb | Cheesecake Kırıntısı | 27 | 0.43 |
Chesse Powder Blend | Chesse Toz Karışımı | 28 | 0.45 |
Chestnut Extract Powder | Kestane Özlü Toz | 26 | 0.42 |
Chewing Gum Base | Sakız Bazı | 121 | 1.94 |
Chi Wood | Chi Wood | 115 | 1.84 |
Chicken Bouillon | Tavuk bulyonu | 53 | 0.85 |
Chicken Embryos, In Shell | Kabuklu Tavuk Embriyoları | 42 | 0.67 |
Chicken Flavored Soup Base | Tavuk Aromalı Çorba Tabanı | 35 | 0,560646 |
Chicken Gravy Mix | Tavuk Sos Karışımı | 50 | 0.8 |
Chicken Seasoning | Tavuk Çeşnisi | 50 | 0.8 |
Chicken Soup With Noodles | Erişte ile Tavuk Çorbası | 32 | 0.51 |
Chile Pods, Dried | Şili Baklaları, Kurutulmuş | 37 | 0.59 |
China Clay | Kaolin | 49 | 0.78 |
Chinese Bauxite, Calcined | Çin Boksit, Kalsine | 42 | 0.67 |
Chlorinated Trisodium Phosphate | Klorlu Trisodyum Fosfat | 42 | 0.67 |
Chlorine | Klor | 41 | 0.66 |
Chlorine | Klor | 34 | 0.54463 |
Chlorine Based Detergent | Klor Bazlı Deterjan | 33.5 | 0.54 |
Chocolate | Çikolata | 40 | 0.64 |
Chocolate Chipsm, Mini | Çikolata Cipsi, Mini | 12 | 0.19 |
Chocolate Pudding Dry Mix | Çikolatalı Puding Kuru Karışım | 30 | 0.48 |
Chocolate Volcano Cake Base | Çikolatalı Volkan Kek Altlığı | 30 | 0.48 |
Chopped Copper Wire, Coarse | Kıyılmış Bakır Tel, Kaba | 15 | 0.24 |
Chopped Copper Wire, Fine | Kıyılmış Bakır Tel, İnce | 15 | 0.24 |
Chopped Ethafoam | Kıyılmış Ethafoam | 32 | 0.51 |
Chopped Glass Fibers | Kırpılmış Cam Elyaflar | 300 | 4.81 |
Chopped Hd Polyethylene | Kıyılmış Hd Polietilen | 52 | 0.83 |
Chopped Hd Polyethylene (Recycled, Flake-Like) | Kıyılmış Hd Polietilen (Geri Dönüşümlü, Pul Gibi) | 80 | 1.28 |
Chopped Nuts | Kıyılmış fındık | 11.5 | 0.18 |
Chopped Peanuts | Doğranmış fıstık | 35 | 0,560646 |
Chopped Polyroylene Fibers | Kıyılmış Poliroyilen Elyaflar | 29 | 0.46 |
Chopped Thread | Kıyılmış İplik | 30 | 0.48 |
